Historial de votos, stake delegado y comparativa con los DReps hispanos de Cardano
drep1egcdpv48sektp2sq5y3psve88e6xpd2ve902v24cud8mc2jhxz0
| Propuesta | Tipo | Voto | Fecha |
|---|---|---|---|
| 72491608dc… | — | ✓ Sí | 23/10/2026 |
| 14d6a48df8… | — | ✗ No | 23/10/2026 |
| 6eddf4f1db… | — | ✗ No | 23/10/2026 |
| 418df5986f… | — | ✓ Sí | 11/10/2026 |
| f6fd3678f1… | — | ✓ Sí | 11/10/2026 |
| 75e7882a8e… | — | ✗ No | 11/10/2026 |
| 7d37220b71… | — | ✓ Sí | 31/08/2026 |
| f57f8fcb4e… | — | ✗ No | 31/08/2026 |
| 729daaf2f9… | — | ✓ Sí | 31/08/2026 |
| 48bab0ca71… | — | ✓ Sí | 01/08/2026 |
| ab474223d4… | — | ✗ No | 01/08/2026 |
| 48bab0ca71… | — | ✓ Sí | 01/08/2026 |
| c0660dfd01… | — | ✗ No | 20/07/2026 |
| d8de068952… | — | ✓ Sí | 20/07/2026 |
| 529dccaada… | — | ✓ Sí | 20/07/2026 |
| a75645e087… | — | ✓ Sí | 20/07/2026 |
| b3d452bff7… | — | ✓ Sí | 20/07/2026 |
| b3d452bff7… | — | ✓ Sí | 20/07/2026 |
| 5439b61416… | — | ✓ Sí | 07/07/2026 |
| 3234567a3f… | — | ✗ No | 07/07/2026 |
| b3d452bff7… | — | ✓ Sí | 07/07/2026 |
| b3d452bff7… | — | ✓ Sí | 07/07/2026 |
| b3d452bff7… | — | ✓ Sí | 07/07/2026 |
| b3d452bff7… | — | ✓ Sí | 07/07/2026 |
| b3d452bff7… | — | ✓ Sí | 07/07/2026 |
| 8721696358… | — | ✗ No | 07/07/2026 |
| dfd81f8db6… | — | ✓ Sí | 07/07/2026 |
| fdd468da5c… | — | ✓ Sí | 18/06/2026 |
| fbb8d1a4a8… | — | ✓ Sí | 18/06/2026 |
| d52a4917df… | — | ✓ Sí | 14/06/2026 |
| 3f4b022c99… | — | — Abs. | 14/06/2026 |
| c75bb22160… | — | ✓ Sí | 14/06/2026 |
| 5d3a1f657f… | — | — Abs. | 14/06/2026 |
| 17e43ffe4b… | — | ✓ Sí | 14/06/2026 |
| 4f6e5df9a6… | — | ✓ Sí | 14/06/2026 |
| aaa6d9ccb7… | — | ✗ No | 22/05/2026 |
| c05eed09c8… | — | ✗ No | 22/05/2026 |
| e0900fddf5… | — | — Abs. | 22/05/2026 |
| 0b3c83b5e6… | — | ✗ No | 22/05/2026 |
| 5ad10ad39f… | — | ✓ Sí | 22/05/2026 |
| 4206ae0bc1… | — | ✓ Sí | 22/05/2026 |
| 9a020ea7a6… | — | ✓ Sí | 22/05/2026 |
| 4705a3e4e2… | — | — Abs. | 22/05/2026 |
| 2f583d8efb… | — | ✗ No | 22/05/2026 |
| af15a66271… | — | — Abs. | 22/05/2026 |
| b4b48b8b82… | — | ✓ Sí | 22/05/2026 |
| 3f0ff0d848… | — | ✓ Sí | 22/05/2026 |
| 7b42570b68… | — | ✓ Sí | 22/05/2026 |
| 73e171a4c0… | — | ✓ Sí | 22/05/2026 |
| 73e171a4c0… | — | ✓ Sí | 22/05/2026 |
| # | Stake Address | ADA delegado | Desde Epoch |
|---|---|---|---|
| 1 | stake1u8frl06cjgwk365d… | 565.2K ₳ | 577 |
| 2 | stake1ux00tm6cg9ty5vsq… | 401.3K ₳ | 563 |
| 3 | stake1u8pkchdgk6w559dh… | 320.8K ₳ | 624 |
| 4 | stake1u8pvtu8xrfvfe2qv… | 163.7K ₳ | 624 |
| 5 | stake1u9ys7rze2gjpvtyx… | 132.5K ₳ | 544 |
| 6 | stake1u8ys9f8t7u3cm0g3… | 127.6K ₳ | 515 |
| 7 | stake1u82hy9mamul6ce50… | 112.7K ₳ | 513 |
| 8 | stake1u9uxge3y9xzxskn3… | 61.6K ₳ | 513 |
| 9 | stake1ux9wlafk8pp03a99… | 51.2K ₳ | 583 |
| 10 | stake1u8vd4xrmmft0psjy… | 49.6K ₳ | 654 |
| 11 | stake1uyw03hedsrwerj2r… | 32.9K ₳ | 514 |
| 12 | stake1uyd7pe67sc3y6qrv… | 31.6K ₳ | 515 |
| 13 | stake1uy8ksdnhjp963lps… | 28.1K ₳ | 515 |
| 14 | stake1u8q5lw0uh9zuumct… | 27.5K ₳ | 521 |
| 15 | stake1u9us7gl2mm44k0hn… | 25.2K ₳ | 514 |
| 16 | stake1uyuxuyy7mt3qljmz… | 25.1K ₳ | 537 |
| 17 | stake1u8kt2ff038ttmrjs… | 17K ₳ | 525 |
| 18 | stake1uyvgqplac0t7m3ks… | 16.3K ₳ | 579 |
| 19 | stake1uyzcwh9pn3vwxnrh… | 14.7K ₳ | 579 |
| 20 | stake1u96070vn0y2xecc6… | 11K ₳ | 579 |
Mostrando 20 de 38 delegadores ordenados por stake